Trading in Bitcoin and other Cryptocurrencies with ease
Trade securely with CryptoXchange
Your Security is our Priority
Easy to use Crypto Asset Trading
Most efficient Crypto asset trading platform
API
Secure and reliable trading tools with an accurate graphical chart for each trading pair. Instant notification on our IOS and Android App on the set value rise or fall for all trading Cryptocurrencies and lots more.
Sign UpTrading Pairs | Last | High | Low |
---|
BTC/NGN | 1413258 | 1413258.00 | 1413258.00 |
BTC/USD | 3991.44 | 3991.44 | 3991.44 |
BTC/EUR | 3510.58 | 3510.58 | 3510.58 |
BTC/GBP | 3052.27 | 3052.27 | 3052.27 |
BTC/ETH | 26.85 | 26.85 | 26.85 |
BTC/LTC | 80.26 | 80.26 | 80.26 |
BTC/XRP | 12330.46 | 12330.46 | 12330.46 |
ETH/BTC | 0.03724 | 0.04 | 0.04 |
LTC/BTC | 0.01246 | 0.01 | 0.01 |
XRP/BTC | 0.00008111 | 0.00 | 0.00 |
BTC/DASH | 46.23 | 46.23 | 46.23 |
BTC/DOGE | 1960784.31 | 1960784.31 | 1960784.31 |
BTC/ZEC | 72.25 | 72.25 | 72.25 |
BTC/BTG | 316.36 | 316.36 | 316.36 |
BTC/BCH | 23.19 | 23.19 | 23.19 |
BTC/EOS | 1027.12 | 1027.12 | 1027.12 |
BTC/ETC | 876.42 | 876.42 | 876.42 |
BTC/REP | 288.1 | 288.10 | 288.10 |
BTC/MLN | 262.26 | 262.26 | 262.26 |
BTC/XMR | 77.4 | 77.40 | 77.40 |
BTC/GNO | 278.47 | 278.47 | 278.47 |
BTC/WAVES | 1375.14 | 1375.14 | 1375.14 |
BTC/XLM | 44052.86 | 44052.86 | 44052.86 |
BTC/XVG | 609756.1 | 609756.10 | 609756.10 |
Trading Pairs | Last | Change | High | Low | Last UPDATES |
---|---|---|---|---|---|
BTC/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LTC/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LTC/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LTC/EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LTC/GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ETH/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ETH/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ETH/EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ETH/GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XRP/NGN | 119.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XRP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XRP/EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XRP/GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/ETH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/LTC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/XRP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ETH/BTC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ETH/LTC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ETH/XRP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LTC/BTC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LTC/ETH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LTC/XRP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XRP/BTC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XRP/ETH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XRP/LTC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BCH/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BCH/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DASH/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DASH/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DOGE/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DOGE/NGN | 0.6916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ETC/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ETC/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZEC/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZEC/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XMR/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XMR/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTG/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/DASH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/DOGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/ZEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/BTG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/BCH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/EOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/ETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/REP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/MLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/XMR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/GNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EOS/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EOS/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
REP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
REP/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MLN/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MLN/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GNO/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GNO/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/WAVES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/XLM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC/XVG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WAVES/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XLM/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XVG/NGN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WAVES/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XLM/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XVG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
More than 10 ways to deposit to an account
Instant, friendly and always ready to solve your problems
API
Keep your digital assets in our secured user wallets